Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2019-05-19
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 合肥市新站區(qū)穎河路22號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn): LFT1600C高溫真空管式爐報(bào)價(jià) 適合較高溫度條件下材料燒結(jié)處理,是專為高等院校﹑科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)在可控多種氣氛及真空狀態(tài)下對(duì)金屬,非金屬及其它化合物進(jìn)行燒結(jié)﹑熔化﹑分析而研制的理想設(shè)備。
設(shè)備特點(diǎn):
LFT1600C 300D60高溫真空管式爐采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),爐體表面溫度≤60℃,爐膛采用高純度氧化鋁微晶纖維高溫真空吸附成型。優(yōu)質(zhì)硅鉬棒為加熱元件,爐管使用能耐較高溫度高純氧化鋁管,適合較高溫度條件下材料燒結(jié)處理,是專為高等院校﹑科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)在可控多種氣氛及真空狀態(tài)下對(duì)金屬,非金屬及其它化合物進(jìn)行燒結(jié)﹑熔化﹑分析而研制的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 高溫真空管式爐 LFT1600C 300D60 |
爐管尺寸 | Φ60×1000mm 更多其他規(guī)格剛玉管可選(Φ80*1000mm) |
主要參數(shù) | 高溫度: 1600℃ 工作溫度: 1500℃(剛玉管使用使用溫度超過(guò)1500℃是,不可抽真空使用,避免剛玉管受外力發(fā)生形變。) 推薦升溫速率:≤1400℃ 10℃/min,1400-1600℃ 5℃/min 加熱區(qū)長(zhǎng)度: 300mm 額定功率:5.2KW 電壓:?jiǎn)蜗郃C 208 - 240V, 50Hz |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層空氣冷卻鋼殼保持爐表面溫度低于60°C 高純狀氧化鋁纖維絕緣層,大限度節(jié)約能源 |
溫控系統(tǒng) | 模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié)功能 智能化30段可編程控制 具有超溫及斷偶報(bào)警功能 控溫精度: ±1 ℃ B型熱電偶 可安裝PC控制軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集(需另購(gòu)) |
溫控儀表(可選) | 標(biāo)配儀表品牌為宇電,可其他品牌溫控儀表,如島電等。 |
管堵 | 四個(gè)耐高溫氧化鋁管堵,防止來(lái)自內(nèi)部管子的熱輻射,管堵在加熱前必須*放入爐腔。 |
密封系統(tǒng) | 爐管兩端配有不銹鋼密封法蘭。(包括精密針閥、指針式真空壓力表、軟管接頭) 如需獲得較高的真空度,建議采用不銹鋼波紋管連接及數(shù)顯真空計(jì)(需另外訂購(gòu)) 備注:本公司標(biāo)配法規(guī)格如下進(jìn)氣端Φ6卡套接口,可連接Φ6不銹管或者聚四氟管。 出氣端預(yù)留KF25接口,方便連接真空泵,KF16接口,方便連接數(shù)顯真空計(jì),以及Φ9氣嘴接頭,以便出氣 |
擴(kuò)展端口 | 如進(jìn)氣管道為橡膠軟管,則需將進(jìn)氣口更換成Φ9氣嘴接頭 |
真空度速度 | 雙極旋片機(jī)械泵:10^-1Pa 分子泵機(jī)組:10^-3 Pa 可選配本公司配套高低真空 |
外形尺寸 | 590mm(L) ×430mm(W) × 730mm(H) |
凈重 | 100Kg |
質(zhì)保期 | 一年保修,終身技術(shù)支持。 特別提示:1.耗材部分如加熱元件,剛玉管,樣品坩堝等不包含在內(nèi)。
因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi)。 |
相關(guān)應(yīng)用 | 可以根據(jù)要求設(shè)計(jì)成帶有滑動(dòng)法蘭的爐子 |
應(yīng)用注意事項(xiàng) | 爐管內(nèi)氣壓不可高于0.02MPa 由于氣瓶?jī)?nèi)部氣壓較高,所以向爐管內(nèi)通入氣體時(shí),氣瓶上必須安裝減壓閥, 當(dāng)爐體溫度高于1500℃時(shí),剛玉爐管內(nèi)不可處于真空狀態(tài),爐管內(nèi)的氣壓需和大氣壓相當(dāng),保持在常壓狀態(tài) 對(duì)于樣品加熱的實(shí)驗(yàn),不建議關(guān)閉爐管法蘭端的抽氣閥和進(jìn)氣閥使用。若需要關(guān)閉氣閥對(duì)樣品加熱,則需時(shí)刻關(guān)注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開(kāi)泄氣閥,以防意外發(fā)生(如爐 管破裂,法蘭飛出等) |